+
栏目导航
/ Column navigation
一、体育馆
序号 | 项目 | 比赛时间 | 比赛天数 |
1 | 跆拳道 | 7月6日-13日(12日上午结束) | 7天 |
2 | 排球(青少年组) | 7月17日-24日 | 8天 |
3 | 篮球(乙组) | 7月26日-8月1日 | 7天 |
4 | 篮球(丙组) | 8月3日-8月8日 | 6天 |
5 | 乒乓球 | 8月10日-8月19日 | 10天 |
6 | 羽毛球 | 8月21日-8月31日 | 11天 |
7 | 篮球(甲组) | 8月24日-8月31日 | 8天 |
8 | 排球(成年组) | 9月2日-9月7日 | 6天 |
9 | 篮球(成年男子组) | 9月14日-9月25日 | 12天 |
二、体育场
序号 | 项目 | 比赛时间 | 比赛天数 |
1 | 足球(甲组) | 7月7日-18日 | 12天 |
2 | 足球(乙组) | 7月21日-31日 | 11天 |
3 | 足球(丙组) | 8月3日-8月13日 | 11天 |
4 | 田径 | 9月16日-9月25日 | 10天 |
三、游泳馆
序号 | 项目 | 比赛时间 | 比赛天数 |
1 | 游泳 | 9月16日-25日 | 10天 |
四、网球场
序号 | 项目 | 比赛时间 | 比赛天数 |
1 | 网球(青少年组) | 7月14日-18日 | 5天 |
2 | 网球(成年组) | 9月20日-25日 | 6天 |