+
栏目导航
/ Column navigation
比赛名称:重庆市第五届运动会足球比赛青少年男子乙组
比赛结果
轮次 | 名次 | 场序 | 比 赛 队 伍 | 比赛结果 | 获胜队 |
八 | 决7-8名 | 40 | 开 县—綦江区 | 0:4 | 綦江区 |
决5-6名 | 41 | 0:4 | 南岸区 | ||
决3-4名 | 42 | 沙坪坝区 | |||
决1-2名 | 43 | 5:3(1:1) | 北碚区 |
红黄牌记录及停赛通知
队 伍 | 号 码 | 运动员姓名 | 黄 牌 | 红 牌 | 停 赛 轮 次 |
綦江区 | 11 | 沈泽彬 | 1 | ||
江北区 | 17 | 黄俊伟 | 1 | ||
南岸区 | 10 | 胡兴雨 | 1 | ||
南岸区 | 14 | 袁唯恒 | 1 | ||
南岸区 | 15 | 王 政 | 1 | ||
北碚区 | 8 | 肖鑫鑫 | 1 | ||
北碚区 | 12 | 徐圣东 | 1 | ||
北碚区 | 15 | 马德福 | 1 | ||
大渡口区 | 19 | 黄文一 | 1 | ||
大渡口区 | 9 | 夏启航 | 1 |
比赛名称:重庆市第五届运动会足球比赛青少年女子乙组
比赛结果
轮次 | 名次 | 场序 | 比 赛 队 伍 | 比赛结果 | 获胜队 |
七 | 7-8名决赛 | 26 | 万州区-巴南区 | 0:3 | 巴南区 |
5-6名决赛 | 27 | 江北区-石柱县 | 3:1 | 江北区 | |
3-4名决赛 | 28 | 长寿区-渝北区 | 1:7 | 渝北区 | |
1-2名决赛 | 29 | 渝中区-大渡口区 | 0:1 | 大渡口区 |