+
栏目导航
/ Column navigation
比赛名称:重庆市第五届运动会足球比赛青少年男子丙组
比赛结果
轮次 | 名次 | 场序 | 比 赛 队 伍 | 比赛结果 | 获胜队 |
四 | 1-8名 1/4决赛 | 25 | 九龙坡区 - 綦江区 | 7:0 | 九龙坡区 |
26 | 江北区 - 巴南区 | 1:0 | 江北区 | ||
27 | 沙坪坝区 - 渝北区 | 2:0 | 沙坪坝区 | ||
28 | 南岸区 - 永川区 | 7:0 | 南岸区 | ||
9-16名 1/4决赛 | 29 | 万盛经开区 - 石柱县 | 0:3 | 石柱县 | |
30 | 北碚区 - 万州区 | 2:0 | 北碚区 | ||
31 | 涪陵区 - 城口县 | 7:0 | 涪陵区 | ||
32 | 大渡口区 - 黔江区 | 8:1 | 大渡口区 |
红黄牌记录及停赛通知
队 伍 | 号 码 | 运动员姓名 | 黄 牌 | 红 牌 | 停 赛 轮 次 |
巴南区 | 6 | 李骅高 | 1 | ||
北碚区 | 10 | 汪福林 | 1 | ||
万州区 | 19 | 冉金豪 | 1 | ||
九龙坡区 | 13 | 肖 凌 | 1 | ||
涪陵区 | 9 | 陈 豪 | 1 | ||
大渡口区 | 6 | 牛光辉 | 1 | ||
大渡口区 | 16 | 范忠洋 | 1(1+1) | 第五轮 | |
黔江区 | 10 | 何龙飞 | 1 | ||
永川区 | 20 | 曾俊杰 | 1 |
第五轮停赛:
大渡口区:16号 范忠洋
比赛名称:重庆市第五届运动会足球比赛青少年女子丙组
比赛结果
轮次 | 组别 | 场序 | 比 赛 队 伍 | 比赛结果 | 获胜队 |
四 | 1-8名 1/4决赛 | 16 | 大渡口区 - 万州区 | 3:0 | 大渡口区 |
17 | 綦江区 - 石柱县 | 5:3(1:1) | 綦江区 | ||
18 | 江北区 - 城口县 | 4:0 | 江北区 | ||
19 | 渝中区 - 巴南区 | 8:0 | 渝中区 | ||
9-10名 | 20 | 万盛经开区 - 黔江区 | 2:0 | 万盛经开区 |
红黄牌记录及停赛通知:
队 伍 | 号 码 | 运动员姓名 | 黄 牌 | 红 牌 | 停 赛 轮 次 |
綦江区 | 2 | 张钰柔 | 1 | ||
万州区 | 3 | 雷洪群 | 1 | ||
黔江区 | 1 | 卢银菊 | 1 | ||
黔江区 | 13 | 卢春林 | 1 |
第五轮停赛:无