+
栏目导航
/ Column navigation
比赛名称:重庆市第五届运动会足球比赛青少年男子丙组
比赛结果
轮次 | 名次 | 场序 | 比 赛 队 伍 | 比赛结果 | 获胜队 |
五 | 9-16名 1/2决赛 | 33 | 万盛经开区–万州区 | 0:4 | 万州区 |
34 | 城口县–黔江区 | 1:3 | 黔江区 | ||
35 | 石柱县–北碚区 | 1:6 | 北碚区 | ||
36 | 涪陵区–大渡口区 | 0:5 | 大渡口区 | ||
1-8名 1/2决赛 | 37 | 綦江区–巴南区 | 2:5(2:2) | 巴南区 | |
38 | 渝北区–永川区 | 0:1 | 永川区 | ||
39 | 九龙坡区–江北区 | 4:1 | 九龙坡区 | ||
40 | 沙坪坝区–南岸区 | 0:4 | 南岸区 |
红黄牌记录及停赛通知
队 伍 | 号 码 | 运动员姓名 | 黄 牌 | 红 牌 | 停 赛 轮 次 |
綦江区 | 19 | 鄢泽钦 | 1 | ||
巴南区 | 3 | 廖名杨 | 1 | 第六轮(累计两张黄牌) | |
巴南区 | 12 | 黄 韬 | 1 | ||
渝北区 | 5 | 廖 鑫 | 1 | ||
城口县 | 10 | 周鉴佳 | 1 |
第六轮停赛:
巴南区:3号 廖名杨
比赛名称:重庆市第五届运动会足球比赛青少年女子丙组
比赛结果
轮次 | 组别 | 场序 | 比 赛 队 伍 | 比赛结果 | 获胜队 |
五 | 1-8名 1/2决赛 | 21 | 万州区–石柱县 | 2:0 | 万州区 |
22 | 城口县–巴南区 | 0:3 | 巴南区 | ||
23 | 大渡口区–綦江区 | 2:0 | 大渡口区 | ||
24 | 江北区–渝中区 | 1:2 | 渝中区 |
黄牌记录及停赛通知:
队 伍 | 号 码 | 运动员姓名 | 黄 牌 | 红 牌 | 停 赛 轮 次 |
万州区 | 3 | 雷洪群 | 1 | 第六轮(累计第二张黄牌) |
第六轮停赛:
万州区:3号 雷洪群